| | 二箱垂直式上下移動測試。 |
| |
完美的造型設計,操作簡易之面板介面。 | | |
採日制原裝進口彩色觸控LCD中 / 英文微電腦溫濕度控制器。 | | |
具有程式建檔及檔案管理之功能。 | | |
無紙式記錄功能,具即時顯示溫度衝擊試驗變化之曲線圖及記錄雙重功能。 | | |
冷熱衝擊機構移動時間在10秒內,可符合MIL, IEC, JIS等規範。 | | |
冷熱衝擊溫度恢復時間在5分鐘內,可符合相關試驗規範。 | | |
採用HFC環保冷媒,二元超低溫冷凍系統設計,降溫快效率高。 | | |
完善的中 / 英文版連線操作、設定、記錄套裝軟體。 | | | 追加配備: 溫度記錄器
LN2快速降溫控制系統
RS-485通信介面裝置,可與個人電腦同時進行區域網路連線監控及記錄 |