| | 此設備區分為高溫區,低溫區,測試區三部份,採獨特之斷熱結構及蓄熱、蓄冷效果,應用冷熱風路切換方式導入試品中,做冷熱衝擊測試,待測品為不移動之方式。 |
| |
採用原裝日製微電腦大型液晶LCD(320 x 240 Dots)中英文顯示控制系統。 | | |
高程式記憶容量,可設定儲存 100 組程式,最大循環設定 9999 Cycles,每段時間最大設定 999 Hrs 59Mins。 | | |
具有RS-232C通信介面裝置,可與電腦連線操控/編輯/記錄及二組動態接點(Time Signal Relay),使用便捷。 | | |
執行冷熱衝擊條件時,可選擇 2 Zone 或 3 Zone之功能。 | | |
具備全自動,高精度系統迴路,任一機件動作,完全由P.L.C. 鎖定處理。 | | |
機件固障時,配有自動機迴路及警示訊號。 | | |
發現輸入電力不穩定時,具有緊急停機裝置。 | | | 追加配備: 液態氮低溫輔助系統
溫度自動記錄器
RS-485多機版區域網路連線監控及記錄之軟體
5℃/分,10℃/分,15℃/分,20℃/分,25℃/分 Ramp之功能 |