| | 此設備區分為高溫區、低溫區、測試區三部份,採獨特之斷熱結構及蓄熱、蓄冷效果,應用冷熱風路切換方式導入試品中,做冷熱衝擊測試,待測品為不移動之方式。 |
| |
高程式記憶容量,可設定儲存120組程式,最大循環設定9999 Cycles,每段時間最大設定999 Hrs,59 Mins。 | | |
具有RS-232C通信介面裝置,可與電腦連線操控/編輯/記錄及二組動態接點(Timer Signal Relay),使用便捷。 | | |
執行冷熱衝擊條件時,可選擇2 Zone或3 Zone之功能。 | | |
採日制原裝進口彩色觸控LCD中/英文微電腦溫濕度控制器。 | | |
具有程式建檔及檔案管理之功能。 | | |
無紙式記錄功能,具即時顯示溫度衝擊試驗變化之曲線圖及記錄雙重功能。 | | |
冷熱衝擊溫度恢復時間在5分鐘內,可符合相關試驗規範。 | | |
採用HFC環保冷媒,二元超低溫冷凍系統設計,降溫快效率高。 | | |
完善的中/英文版連線操作、設定、記錄套裝軟體。 | | | 追加配備: 溫度記錄器。
LN2快速降溫控制系統。
RS-485通信介面裝置,可與個人電腦同時進行區堿網路連線監控及記錄。
放置TFT LCD專用換組板之製具架。 |